![]() |
สถานที่กำเนิด | จีน |
ชื่อแบรนด์ | FQ |
ได้รับการรับรอง | IATF16949 |
หมายเลขรุ่น | BPS-02 |
ปะเก็นซีลแบตเตอรี่แพ็ค ซีลซิลิโคน ฟองน้ำ กาวสำรอง โฟมกันน้ำ แผ่นโฟมยาง ม้วนฉนวน
F-TECH-FSR370 เป็นวัสดุซิลิโคนฟองซิลิโคนที่มีความเค้นต่ำมีความหนาแน่นต่ำและทนทานต่อการบีบอัดได้ดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับวัสดุโฟมคาร์บอนแบบดั้งเดิม วัสดุนี้มีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงและต่ำ (-55-200 °C) ดีเยี่ยม สารหน่วงไฟสูง (V-0) ความหนาแน่นของควันต่ำมาก และความเป็นพิษของควันนอกจากนี้ วัสดุยังมีความทนทานต่อการสึกหรอและสภาพอากาศที่ดีเยี่ยม จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูดซับแรงกระแทก การกันกระแทก การรองรับ ฉนวนกันเสียง การป้องกัน ฉนวน และการป้องกันอัคคีภัยทุกประเภท
SN | ทดสอบ | ยูไนเตส | มาตรฐานการทดสอบ | ตัวชี้วัดทางเทคนิค | |||||||||||||
1 | ความหนาแน่น | g.ซม-3 | ASTM D 1056 | 0.37±0.04 | |||||||||||||
2 | ความแข็ง | กิโลปาสคาล | ASTM D 1056 | 75 ± 20 | |||||||||||||
3 | ชุดการบีบอัด | % | ASTM D 1056 @100℃ | ≤ 5.0 | |||||||||||||
4 | แรงดึง | MPa | ASTM D412-16 | ≥ 0.3 | |||||||||||||
5 | การยืดตัว | % | ASTM D412-16 | ≥ 80 | |||||||||||||
6 | ดูดซึมน้ำ | % | ASTM D 570 | ≤ 5.0 | |||||||||||||
7 | การทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม | / | เป็นไปตามมาตรฐาน,เข้าถึง,เอลฟ์ | ตกลง | |||||||||||||
8 | สารหน่วงไฟ | / | UL94-2013 | วี-0 | |||||||||||||
9 | การดัดด้วยอุณหภูมิต่ำ | / | ASTM D 1056 | -55℃ตกลง | |||||||||||||
10 | ความเป็นฉนวน | กิโลโวลต์/มม | ASTM D149-09 | ≥ 2.5 | |||||||||||||
11 | ความต้านทานต่อปริมาตร | Ω·ซม | ASTM D257-14 | ≥ 1.0*1014 | |||||||||||||
12 | การนำความร้อน | W/(m·K) | ASTM C518-17 | 0.08±0.01 |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา